Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας 2-0
Άρης Πετεινού-Νίκη Ευκαρπίας 1-2
Αετός Βαρβάρας-ΑΟ Χανιώτης 0-0
Αναγέννηση Επανομής-Ορέστης Ορεστιάδας 1-1
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Κεραυνός Αγγελοχωρίου 2-1
Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα 0-3
Δόξα Δράμας-Βέροια 4-1
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Θερμαϊκός 1-0
Πανθρακικός-Άρης Αβάτου 1-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Καβάλα | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 34 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 26 |
3 | Απόλλων Παραλιμνίου | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 |
4 | Θερμαϊκός Θέρμης | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 23 |
5 | Ορέστης Ορεστιάδας | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 23 |
6 | Πανθρακικός | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 |
7 | ΑΟ Χανιώτης | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 21 |
8 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
9 | Νίκη Ευκαρπίας | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
10 | Άρης Αβάτου | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
11 | Κεραυνός Αγγελοχ. | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 |
12 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
13 | Δόξα Δράμας | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 |
14 | Αναγέννηση Επανομής | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
15 | Άρης Πετεινού | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
16 | Αετός Βαρβάρας | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 8 |
17 | ΝΠΣ Βέροια | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 | 7 |
18 | Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
2ος όμιλος
Αστέρας Σταυρού-ΑΕ Λευκίμμης 3-2
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Αστέρας Πετριτή 2-0
Πιερικός-ΠΟ Φήκης 5-1
ΑΟ Τρίκαλα-Θεσπρωτός 2-1
Νέα Αρτάκη-Βατανιακός 1-0
Μαγνησιακός-ΑΠΣ Ζάκυνθος (ματαίωση)
Θύελλα Κατσικάς-Καστοριά 0-2
Αναγέννηση Άρτας-Εορδαϊκός 0-2
ΑΕ Κιλελέρ-Σβορώνος 1-3
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | ΓΑΣ Σβορώνου | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 27 |
2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 25 |
3 | Εθνικός Ν.Κεραμιδίου | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 25 |
4 | Πιερικός | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 |
5 | Αστέρας Σταυρού | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 |
6 | Τρίκαλα | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 |
7 | Ζάκυνθος | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
8 | Καστοριά | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 |
9 | Αναγέννηση Άρτας | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 19 |
10 | ΑΕ Κιλελέρ | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 3 | 17 |
11 | Αστέρας Πετριτή | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
12 | Θεσπρωτός | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
13 | Εορδαϊκός | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
14 | Βατανιακός | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
15 | Θύελλα Κατσικάς | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
16 | ΑΕ Λευκίμμης | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 8 |
17 | ΠΟ Φήκης | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 29 | -19 | 6 |
18 | Μαγνησιακός | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26 | -25 | -9 |
3ος όμιλος
ΠΑΣ Κόρινθος-ΑΕ Μυκόνου 2-2
Θύελλα Ραφήνας-Εράνη Φιλιατρών 2-0
Παναργειακός-ΑΕ Μεσολογγίου 3-0
Παναιγιάλειος-Βύζας Μεγάρων 2-0
Πανελευσινιακός-ΑΕΡ Αφάντου 0-3
ΠΑΟ Βάρδας-Αστέρας Βάρης 0-1
Ρόδος-Ιάλυσος 1-1
ΑΟ Πυλίου Κω-Μαρκό 2-2
Ελλάς Σύρου-Ερμιονίδα (Δευτέρα 27/11 – 13:00)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αστέρας Βάρης | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 26 |
2 | Ρόδος | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 25 |
3 | ΠΑΣ Κόρινθος | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 24 |
4 | Παναιγιάλειος | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 |
5 | Παναργειακός | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
6 | Πανελευσινιακός | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 |
7 | ΓΣ Μαρκό | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
8 | ΑΕ Μυκόνου | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 18 |
9 | Θύελλα Ραφήνας | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
10 | ΠΑΟ Βάρδας | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
11 | Ελλάς Σύρου | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | 16 |
12 | ΑΕΡ Αφάντου | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
13 | ΑΟ Πυλίου | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 |
14 | Ιάλυσος Ρόδου | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
15 | Βύζας Μεγάρων | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
16 | ΑΕ Ερμιονίδας | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 7 |
17 | Εράνη Φιλιατρών | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 18 | -15 | 2 |
18 | ΑΕ Μεσολογγίου | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 32 | -26 | 2 |
4ος όμιλος
Ατσαλένιος-Ελλοπιακός 1-1
Προοδευτική-ΑΟ Υπάτου 1-2
Περαμαϊκός-Αγία Παρασκευή 1-0
Αλμυρός Γαζίου-Άρης Πετρούπολης (αναβολή)
Επισκοπή-Ηλυσιακός (αναβολή)
Άγιος Νικόλαος-Ατρόμητος Πειραιά (αναβολή)
ΑΟ Χαϊδαρίου-Απόλλων Σμύρνης 1-0
Πανιώνιος-Ερμής Ζωνιανών (αναβολή)
Φωστήρας-Εθνικός 1-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πανιώνιος | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 28 |
2 | Εθνικός | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 28 |
3 | Αλμυρός Γαζίου | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 21 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 21 |
5 | Ατσαλένιος | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
7 | Ηλυσιακός | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 |
8 | ΑΟ Επισκοπής | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 |
9 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
10 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 |
11 | Φωστήρας | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
12 | Περαμαϊκός | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 |
13 | Προοδευτική | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 12 |
14 | Ελλοπιακός | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
15 | Ερμής Ζωνιανών | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
16 | Απόλλων Σμύρνης | 12 | 0 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
17 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 |
18 | Ατρόμητος Πειραιά | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 20 | -18 | 2 |
Πρόσφατα άρθρα
- Άλλη μία μεταγραφή ο Παναιγιάλειος
- Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων | 18/01/2025 (video)
- Παναιγιάλειος: Καταγγελία για την Μύκονο…
- “Κόκκινο” στην έφεση Πανθρακικού για την αφαίρεση 6 βαθμών
- Δύο μεταγραφές ακόμη ο Παναιγιάλειος
- «Αναδιάρθρωση όλων των κατηγοριών», διαιτησία και VAR στο τραπέζι της ΕΠΟ!
Addurl.gr – Κατάλογος Επιχειρήσεων
Δες ακόμη…
-
5' λεπτά κήρυγμα
/ 3 ημέρες agoΓεωργούντζος: Δίκαιο “Χ” σε ΟΑΚΑ, παικταράς Γιάρεμτσουκ, Αναστό για Πανιώνιο, Κυριακή στο Ζηρίνειο… (video)
Ο Σωτήρης Γεωργούντζος στο νέο πεντάλεπτο κήρυγμά του, αναλύει το 1-1, σήμερα στο ΟΑΚΑ ...
By sportstonoto -
5' λεπτά κήρυγμα
/ 1 εβδομάδα agoΓεωργούντζος: “Άλλος ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου στον πάγκο του…” (video)
Εύλογο νομίζουμε το ερώτημα – στο “Πέντε λεπτά κήρυγμά” του Σωτήρη Γεωργούντζου μετά τον...
By sportstonoto