Η Μεσσηνία, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2020 είναι ο φτωχότερος νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ένας από τους φτωχότερους της Ευρώπης
Η Μεσσηνία, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2020 είναι ο φτωχότερος νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ένας από τους φτωχότερους της Ευρώπης. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μεσσηνίας το 2020 αντιστοιχούσε στο 44,3% του μέσου Ευρωπαϊκού των 27 κρατών – μελών ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Πελοποννήσου αντιστοιχούσε στο 50,8% του μέσου Ευρωπαϊκού. Σε απόλυτους αριθμούς το 2020 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μεσσηνίας διαμορφώθηκε στα 11.724 ευρώ, της Πελοποννήσου στα 13.546 ευρώ, της Ελλάδας στα 15.461 ευρώ και της Ευρώπης των 27 στα 26.440 ευρώ. Τη ίδια χρόνια το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αρκαδίας ήταν 17.931ευρώ (επηρεάζεται από την προστιθέμενη αξία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη σε συνδυασμό με το μικρό πληθυσμό του νομού) της Αργολίδας 14.408 ευρώ της Κορινθίας 13.212 ευρώ και της Λακωνίας 11.864 ευρώ.
Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Μεσσηνία το 2020 παρήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 1,844 δισ. ευρώ συμμετέχοντας κατά 24% στο ΑΕΠ της Πελοποννήσου κατά 1,1% στο ΑΕΠ της Ελλάδας που διαμορφώθηκε στα 165.406 δισ. ευρώ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγει προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 7.680 δισ. ευρώ συμμετέχοντας κατά 4,6 % στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Η Αρκαδία παράγει προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 1,443 δισ. ευρώ.(18,8% του Πελοποννησιακού ΑΕΠ και 0,9% του πανελλήνιου), η Κορινθία 1,942 δισ. ευρώ (25,3 % του Πελοποννησιακού ΑΕΠ και 1,2% του πανελλήνιου), η Αργολίδα 1,382 δισ. ευρώ (18 % του Πελοποννησιακού ΑΕΠ και 0,8% του πανελλήνιου) και η Λακωνία 1,069 δισ. ευρώ (13,9 % του Πελοποννησιακού ΑΕΠ και 0,6% του πανελλήνιου).
Σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2020 (πρώτη χρονιά της πανδημίας Covid – 19) το ΑΕΠ της Μεσσηνίας μειώθηκε κατά 9,2% της Πελοποννήσου κατά 8,8% και της Ελλάδας κατά 9,8%. Το ΑΕΠ της Αρκαδίας μειώθηκε κατά 6,7%, της Αργολίδας κατά 7,7%, της Κορινθίας κατά 7% και της Λακωνίας κατά 9,4%
Αναλυτικά τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ευρώ κα τρέχουσες τιμές) ανά νομό και Περιφέρεια από το 2011 μέχρι το 2020 παρουσιάζονται στον πίνακα.
Ελευθερία
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Περιφέρειες και νομοί | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
ΕΛΛΑΔΑ | 18.308 | 17.056 | 16.405 | 16.272 | 16.299 | 16.193 | 16.449 | 16.730 | 17.101 | 15.461 |
ATTΙΚΗ | 24.796 | 22.890 | 22.158 | 22.023 | 21.992 | 21.975 | 22.453 | 22.854 | 23.430 | 21.134 |
Αττική | 24.796 | 22.890 | 22.158 | 22.023 | 21.992 | 21.975 | 22.453 | 22.854 | 23.430 | 21.134 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 28.021 | 26.485 | 25.849 | 25.917 | 25.977 | 26.003 | 26.759 | 26.757 | 28.014 | 25.665 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 12.581 | 11.849 | 11.380 | 11.480 | 11.327 | 11.336 | 11.391 | 11.628 | 11.862 | 10.608 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 33.083 | 31.023 | 30.547 | 31.029 | 31.231 | 31.577 | 32.507 | 33.084 | 33.843 | 30.454 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 20.754 | 19.209 | 18.603 | 18.527 | 18.381 | 18.466 | 19.122 | 19.541 | 20.111 | 18.127 |
Ανατολική Αττική | 23.101 | 20.232 | 18.936 | 18.135 | 18.066 | 17.751 | 17.627 | 17.923 | 17.958 | 15.987 |
Δυτική Αττική | 29.921 | 25.780 | 24.373 | 21.953 | 22.195 | 21.727 | 21.422 | 22.571 | 23.129 | 20.854 |
Πειραιάς, Νήσοι | 20.522 | 18.940 | 18.348 | 18.303 | 18.182 | 18.153 | 18.950 | 19.549 | 19.964 | 18.143 |
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ | 16.375 | 15.032 | 14.823 | 15.077 | 14.960 | 14.451 | 14.556 | 14.767 | 15.006 | 12.586 |
Βόρειο Αιγαίο | 14.433 | 13.463 | 12.903 | 12.911 | 12.654 | 12.154 | 11.732 | 11.415 | 11.355 | 10.163 |
Λέσβος, Λήμνος | 14.347 | 13.226 | 12.937 | 12.989 | 12.855 | 12.240 | 11.880 | 11.619 | 11.390 | 10.244 |
Ικαρία, Σάμος | 14.847 | 13.652 | 13.035 | 13.151 | 12.748 | 12.285 | 11.813 | 11.432 | 11.325 | 9.835 |
Χίος | 14.269 | 13.770 | 12.732 | 12.568 | 12.197 | 11.884 | 11.381 | 11.002 | 11.312 | 10.276 |
Νότιο Αιγαίο | 19.631 | 18.165 | 18.167 | 18.435 | 18.182 | 17.395 | 17.431 | 17.911 | 18.332 | 14.572 |
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος | 17.417 | 16.800 | 15.792 | 16.040 | 16.126 | 15.399 | 15.310 | 15.663 | 15.879 | 12.428 |
Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος | 23.231 | 20.386 | 22.034 | 22.341 | 21.540 | 20.688 | 20.985 | 21.733 | 22.567 | 18.308 |
Κρήτη | 15.262 | 13.866 | 13.653 | 13.976 | 13.972 | 13.611 | 13.939 | 14.212 | 14.490 | 12.374 |
Ηράκλειο | 14.985 | 13.675 | 13.397 | 13.729 | 13.533 | 13.145 | 13.543 | 13.752 | 13.926 | 11.996 |
Λασίθι | 15.522 | 14.440 | 14.841 | 15.205 | 15.655 | 15.385 | 15.738 | 15.960 | 16.569 | 14.591 |
Ρεθύμνo | 14.597 | 13.241 | 13.048 | 13.155 | 13.380 | 13.047 | 13.187 | 13.672 | 13.962 | 11.335 |
Χανιά | 16.042 | 14.308 | 13.923 | 14.327 | 14.365 | 14.001 | 14.287 | 14.599 | 14.929 | 12.669 |
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14.233 | 13.451 | 12.755 | 12.537 | 12.627 | 12.545 | 12.645 | 12.862 | 12.990 | 11.817 |
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 13.094 | 12.227 | 11.463 | 11.218 | 11.207 | 11.277 | 11.308 | 11.472 | 11.643 | 10.908 |
Έβρος | 14.525 | 13.302 | 12.099 | 11.898 | 11.931 | 12.085 | 12.060 | 12.114 | 12.359 | 11.678 |
Ξάνθη | 11.866 | 10.972 | 10.359 | 9.797 | 9.845 | 9.505 | 9.542 | 9.740 | 9.703 | 8.944 |
Ροδόπη | 12.213 | 11.045 | 10.561 | 9.912 | 9.776 | 10.499 | 10.469 | 10.449 | 10.712 | 10.665 |
Δράμα | 11.145 | 10.678 | 10.527 | 10.205 | 10.588 | 10.422 | 10.149 | 10.401 | 10.629 | 10.026 |
Θάσος, Καβάλα | 14.661 | 14.163 | 13.086 | 13.452 | 13.173 | 13.126 | 13.486 | 13.836 | 13.987 | 12.545 |
Κεντρική Μακεδονία | 14.311 | 13.285 | 12.561 | 12.335 | 12.611 | 12.649 | 12.799 | 13.121 | 13.343 | 12.092 |
Ημαθία | 12.893 | 12.201 | 11.706 | 11.123 | 11.176 | 10.996 | 10.953 | 11.230 | 11.396 | 10.822 |
Θεσσαλονίκη | 15.647 | 14.315 | 13.485 | 13.267 | 13.546 | 13.677 | 13.916 | 14.271 | 14.475 | 13.091 |
Κιλκίς | 12.589 | 11.570 | 10.922 | 10.928 | 11.498 | 11.542 | 11.155 | 11.252 | 11.517 | 10.609 |
Πέλλα | 12.462 | 12.151 | 11.316 | 11.235 | 11.665 | 11.424 | 11.567 | 11.972 | 12.251 | 11.522 |
Πιερία | 12.623 | 11.612 | 10.986 | 10.694 | 10.895 | 10.791 | 10.791 | 10.979 | 11.286 | 10.042 |
Σέρρες | 10.203 | 10.018 | 9.750 | 9.548 | 9.956 | 9.922 | 10.045
|
10.244 | 10.586 | 9.801 |
Χαλκιδική | 14.694 | 14.068 | 13.356 | 13.198 | 13.197 | 13.192 | 13.300 | 13.755 | 13.830 | 11.418 |
Δυτική Μακεδονία | 17.475 | 18.908 | 18.032 | 17.810 | 17.102 | 15.817 | 15.895 | 15.513 | 14.656 | 12.838 |
Γρεβενά | 10.965 | 10.692 | 10.072 | 9.986 | 10.113 | 10.120 | 9.882 | 9.759 | 9.837 | 9.015 |
Κοζάνη | 20.090 | 22.623 | 21.678 | 20.866 | 20.055 | 18.126 | 18.121 | 17.782 | 16.282 | 13.996 |
Καστοριά | 11.888 | 11.398 | 10.882 | 10.857 | 10.732 | 10.486 | 10.248 | 10.390 | 10.760 | 10.061 |
Φλώρινα | 19.278 | 20.445 | 19.282 | 20.500 | 19.017 | 17.786 | 18.601 | 17.460 | 16.709 | 14.547 |
Ήπειρος | 13.146 | 12.065 | 11.823 | 11.718 | 11.624 | 11.583 | 11.560 | 11.781 | 12.098 | 11.097 |
Άρτα | 12.296 | 11.687 | 11.608 | 11.406 | 11.276 | 11.189 | 11.114 | 11.556 | 12.104 | 11.351 |
Πρέβεζα | 13.152 | 11.900 | 11.752 | 12.223 | 12.187 | 11.791 | 11.746 | 11.839 | 12.001 | 10.784 |
Θεσπρωτία | 14.427 | 13.423 | 12.856 | 12.859 | 12.127 | 11.690 | 12.031 | 12.347 | 12.636 | 11.338 |
Ιωάννινα | 13.156 | 11.919 | 11.661 | 11.365 | 11.431 | 11.636 | 11.541 | 11.695 | 11.985 | 11.046 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 14.495 | 13.738 | 13.135 | 12.995 | 13.139 | 13.080 | 13.280 | 13.516 | 13.950 | 13.016 |
Θεσσαλία | 13.012 | 12.502 | 12.090 | 12.089 | 12.286 | 12.152 | 12.318 | 12.606 | 13.064 | 12.172 |
Καρδίτσα | 10.165 | 9.882 | 10.133 | 9.756 | 9.834 | 9.916 | 10.124 | 10.382 | 10.981 | 10.418 |
Τρίκαλα | 11.413 | 11.042 | 10.839 | 11.087 | 10.948 | 10.806 | 10.842 | 11.136 | 11.597 | 10.755 |
Λάρισα | 14.224 | 13.893 | 13.222 | 13.433 | 13.806 | 13.530 | 13.814 | 14.100 | 14.573 | 13.833 |
Μαγνησία | 13.931 | 12.941 | 12.383 | 12.123 | 12.349 | 12.294 | 12.345 | 12.632 | 12.982 | 11.668 |
Ιόνια Νησιά | 16.358 | 15.377 | 14.804 | 15.204 | 14.935 | 14.743 | 14.877 | 15.447 | 16.041 | 12.914 |
Ζάκυνθος | 18.815 | 18.005 | 17.029 | 17.642 | 17.590 | 17.184 | 17.263 | 18.307 | 18.987 | 14.295 |
Κέρκυρα | 15.759 | 14.672 | 14.388 | 14.768 | 14.620 | 14.551 | 14.714 | 15.198 | 15.797 | 12.852 |
Ιθάκη, Κεφαλληνία | 16.900 | 15.882 | 14.988 | 15.521 | 14.723 | 14.433 | 14.707 | 14.922 | 15.529 | 13.180 |
Λευκάδα | 13.901 | 13.170 | 12.558 | 12.477 | 12.189 | 11.999 | 11.876 | 12.599 | 13.004 | 10.447 |
Δυτική Ελλάδα | 13.587 | 12.798 | 12.103 | 11.975 | 11.977 | 11.758 | 11.845 | 12.091 | 12.424 | 11.616 |
Αιτωλοακαρνανία | 12.514 | 12.143 | 12.092 | 11.650 | 11.560 | 11.400 | 11.205 | 11.697 | 11.809 | 11.223 |
Αχαΐα | 15.222 | 14.134 | 12.945 | 12.930 | 12.838 | 12.619 | 12.729 | 12.927 | 13.330 | 12.370 |
Ηλεία | 11.819 | 11.061 | 10.480 | 10.545 | 10.852 | 10.557 | 10.971 | 10.992 | 11.478 | 10.680 |
Στερεά Ελλάδα | 16.436 | 15.441 | 14.594 | 14.209 | 14.416 | 14.639 | 14.959 | 15.175 | 15.497 | 15.322 |
Βοιωτία | 23.920 | 23.138 | 21.858 | 19.649 | 20.268 | 22.088 | 22.402 | 22.376 | 23.428 | 24.469 |
Εύβοια | 14.588 | 13.498 | 12.973 | 13.205 | 13.321 | 12.998 | 13.326 | 13.698 | 13.683 | 13.415 |
Ευρυτανία | 11.324 | 10.510 | 9.905 | 9.616 | 9.799 | 9.846 | 9.930 | 9.999 | 10.319 | 9.417 |
Φθιώτιδα | 15.003 | 13.968 | 12.872 | 12.968 | 13.053 | 12.856 | 13.202 | 13.361 | 13.562 | 12.742 |
Φωκίδα | 12.479 | 11.364 | 10.913 | 10.667 | 10.602 | 10.605 | 10.785 | 11.042 | 11.221 | 10.584 |
Πελοπόννησος | 14.927 | 14.190 | 13.666 | 13.371 | 13.693 | 13.677 | 13.946 | 13.995 | 14.553 | 13.456 |
Αργολίδα | 16.394 | 15.275 | 14.636 | 14.464 | 14.796 | 14.616 | 14.873 | 14.993 | 15.542 | 14.408 |
Αρκαδία | 17.150 | 16.944 | 17.218 | 16.865 | 17.456 | 17.560 | 18.177 | 17.962 | 19.040 | 17.931 |
Κορινθία | 14.862 | 14.101 | 13.572 | 12.621 | 13.026 | 13.461 | 13.465 | 13.648 | 14.151 | 13.212 |
Λακωνία | 13.333 | 12.559 | 12.248 | 12.167 | 12.450 | 11.903 | 12.462 | 12.525 | 13.066 | 11.864 |
Μεσσηνία | 13.779 | 13.044 |
4 Comments
Leave a Reply
Ακύρωση απάντησης
Leave a Reply
Πρόσφατα άρθρα
- Άλλη μία μεταγραφή ο Παναιγιάλειος
- Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων | 18/01/2025 (video)
- Παναιγιάλειος: Καταγγελία για την Μύκονο…
- “Κόκκινο” στην έφεση Πανθρακικού για την αφαίρεση 6 βαθμών
- Δύο μεταγραφές ακόμη ο Παναιγιάλειος
- «Αναδιάρθρωση όλων των κατηγοριών», διαιτησία και VAR στο τραπέζι της ΕΠΟ!
Addurl.gr – Κατάλογος Επιχειρήσεων
Δες ακόμη…
-
5' λεπτά κήρυγμα
/ 3 ημέρες agoΓεωργούντζος: Δίκαιο “Χ” σε ΟΑΚΑ, παικταράς Γιάρεμτσουκ, Αναστό για Πανιώνιο, Κυριακή στο Ζηρίνειο… (video)
Ο Σωτήρης Γεωργούντζος στο νέο πεντάλεπτο κήρυγμά του, αναλύει το 1-1, σήμερα στο ΟΑΚΑ ...
By sportstonoto -
5' λεπτά κήρυγμα
/ 1 εβδομάδα agoΓεωργούντζος: “Άλλος ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου στον πάγκο του…” (video)
Εύλογο νομίζουμε το ερώτημα – στο “Πέντε λεπτά κήρυγμά” του Σωτήρη Γεωργούντζου μετά τον...
By sportstonoto
Καλαματαρα
01/02/2023 at 16:21
ειμαστε και ο πιο παρατημενος νομος απο το κρατος και την περιφερεια, η περιοχη μας θα μπορουσε να ειχε γινει τουριστικο θερετρο για ολη την ευρωπη, κατι παει να γινει βεβαια αλλα μονο το αεροδρομιο ειναι αυτο που μας κραταει ζωντανους. Οι αθλητικες εγκαταστασεις ειναι ολες παρατημενες και εχουν να δουν ανακαινηση απο τοτε που φτιαχτηκαν, τα παιδια προπονουνται κατω απο αθλιες συνθηκες και κανενας δεν νοιαζεται, λες και η καλαματα δεν βγαζει βουλευτες….Σε τριπολη βεβαια (για πατρα δεν θα πω γιατι ειναι η 3η μεγαλυτερη πολη) ολο φτιαχνουν και φτιαχνουν, με το ζορι δηλαδη να κανουν το γιδοχωρι πολη ελεος δηλαδη, ολοι προδοτες Νικας και οι ομιοι του πιο πολυ νιαστηκαν για τους αλλους παρα για αυτους που τους ψηφισαν, αλλα εννοια σου και δεν θα ξαναβγουν θα φανε μαυρο γιατι τους αξιζει.
gio5
01/02/2023 at 20:50
Δε λες πάλι καλά που βρέθηκε ο Κωνσταντόπουλος που επένδυσε στο τουρισμό και πίεσε να γίνει ο δρόμος και το αεροδρόμιο γιατί διαφορετικά ακόμα από τον κωλοσουρτι και τον Αχλαδόκαμπο θα έφθαναν στην Καλαμάτα αν περίμεναμε από τους αμόρφωτους τραχανοπλαγιαδες που βγάζουμε βουλευτές και δημαρχους όλα αυτά τα χρόνια στην Μεσσηνία που δεν μπορούν ούτε πρόταση να εκφέρουν.
Την θέσησουλα τους και το μεροκάματο να υαπρχει να φτιάξουν τα παιδιά και εγγόνια τους να πάρουν και την παχουλή συνταξουλα τους και την Μεσσηνία γραμμένη στα απότέτοια τους..το απλά..!!!
Καλαματαρα
01/02/2023 at 23:40
gio5 πολυ σωστος, ο μονος που νοιαστηκε για την πολη μας ηταν ο κωνσταντακοπουλος και δεν ηταν ουτε βουλευτης ουτε δημαρχοσ, φαντασου….Αν δεν ειχαμε κι αυτον το αεροδρομιο θα ηταν στην τριπολη και εμεις δεν θα υπηρχαμε στο χαρτη.
Jonis_$
01/02/2023 at 18:41
Σωτήρη , απλά εμείς δηλώνουμε τα λιγότερα προφανώς γιατί δεν μπορεί η Κορινθία παρήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 1,942 δισ. ευρώ (25,3 % του Πελοποννησιακού ΑΕΠ Η Μεσσηνία προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 1,844 δισ. ευρώ συμμετέχοντας κατά 24% στο ΑΕΠ της Πελοποννήσου 2η στην πελοπόννησο σε προιόντα και υπηρεσίες αξίες. Αυτό κοιτάζεις και όχι το τι δηλώνουμε στο Ε1 γιατί αν δεν δηλώνεις τπτ εισοδήματα κ βέβαια θα είσαι φτωχός αλλά δεν μπορείς να παράγεις προίοντα περισσότερα από τους άλλους κ να ε΄σιαι φτωχότερος , τι γίνεται τα θάβουμε??